РЕЗИНЫ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (РТИ) |
Russian scientific-production company. |
||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| ГЛАВНАЯ КОНТАКТЫ | |||
|
|
|||
|
Более 50 наименований ремней приводных клиновых вариаторных на складах в наличии. |
Отгрузка резинотехнических изделий (РТИ) со складов |
||
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ ВАРИАТОРНЫЕ |
||
|---|---|---|
![]() |
Назначение: вариаторы промышленного оборудования. | |
| Условия эксплуатации: | ||
| - умеренный и тропический климат (температура окружающего воздуха от -30 до до +60 °С). | ||
| Условные обозначения для изделий данной группы: | ||
| W(bo) | - ширина большего основания ремня, мм; | |
| T(h) | - высота (толщина) ремня, мм; | |
| αo(φo) | - угол клина ремня (34±1)°. | |
| Тип | W(b0) | T(h) | Тип | W(b0) | T(h) | Тип | W(b0) | T(h) | ||
|
|
22 | 6,5 |
|
|
5 |
|
|
|
||
|
|
27 | 8,0 |
|
21 | 6 |
|
36 | 14 | ||
|
|
34 | 10,0 |
|
26 | 8 |
|
45 | 18 | ||
|
|
43 | 13,0 |
|
32 | 10 |
|
56 | 22 | ||
|
|
53 | 16,0 |
|
41 | 13 | |||||
|
|
67 | 20,0 |
|
52 | 16 | |||||
|
|
85 | 25,0 |
|
65 | 20 |
|
|
||||
| © Valkar Co, Ltd. |
|
|
||
|
|
||||
Резинотехнические изделия (РТИ) общего и специального назначения с доставкой по России. |
||||
|---|---|---|---|---|